subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Homesite Lots

>>>>Click Here for a Virtual Tour <<<< small logo

The Neighborhood - Premium Lots Available



Waterscape & Golf Green Views Available.

The layout of the Augusta Greens neighborhood makes every lot something special. The South, "Nicklaus Drive" lots (1-12, and 49-60) are larger to accommodate those who want a large home with maximum square footage.

Lot #13 is especially large and is available for a wide, large-footprint home.

Most of the North lots surround the water features and Pitch & Putt golf greens, offering a more scenic view and quick, convenient access to the Club House.

No matter which you choose, you'll enjoy all of the Active-Adult features and amenities of the Augusta Greens neighborhood.

Pick your favorite lot number and call 520-9589 to discuss availability and floorplan options.

 

About Us | Contact Us | ©2006 Augusta Greens, LLC